修理・点検のお問い合わせ
サポート終了のご案内
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、 格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
さて、永らくご愛顧を賜っておりました下記製品につきまして、 この度、修理・点検、付属品・保守部品・消耗品などのご提供を 全て終了させて頂く運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
なおサポート期間終了以前の修理・点検のご依頼につきましては、 最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。 万一の場合にはサービス用部品在庫がなく、修理対応ができない場合もございます。 何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも弊社製品をより一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
敬具
下記のサポート終了対象の機種一覧については、こちらからダウンロードできます。
(1)サポート終了機種および終了時期
| サポート終了機種 | 終了時期 | 冷媒の種類 | 更新推奨機種 |
|---|---|---|---|
| KA-1000B | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KA-1000C | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KA-2000 | 2018年12月31日 | なし | KA-2200 |
| KC-20 | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KC-25A | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KC-25B | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KC-25C | 2018年12月31日 | なし | S300T |
| KC-30 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KC-70 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KH-120 | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-1200M | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-1200S | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-120Ⅱ | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-120A | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-120M | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-120MⅡ | 2018年12月31日 | なし | 3220 |
| KH-150 | 2020年12月31日 | 不明 | 3300 |
| KH-150A | 2020年12月31日 | 不明 | 3300 |
| KH-180 | 2018年12月31日 | なし | 7000 OR 6000 |
| KL-40 | 2018年12月31日 | なし | 8730 OR S700T |
| KM-1100 | 2018年12月31日 | なし | KA-2200 |
| KM-15200 | 2018年12月31日 | なし | 3300 |
| KN-30F | 2018年12月31日 | なし | S500T OR S700T |
| KN-45 | 2018年12月31日 | なし | S700T |
| KN-70 | 2024年12月31日 | なし | S300T OR S500T |
| KR-1500 | 2018年12月31日 | R12 | 3700 OR 3520 |
| KR-180A | 2018年12月31日 | R12 | 7000 OR 6000 |
| KR-180B | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-180FA | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-20000S | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-20000T | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-2000C | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-200A | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-200B | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-200FA | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-200FB | 2018年12月31日 | 不明 | 7000 OR 6000 |
| KR-3200C | 2018年12月31日 | 不明 | 9920 |
| KR-40 | 2018年12月31日 | R12 | 8730 OR S700FR |
| KR-400 | 2018年12月31日 | 不明 | 9920 |
| KR-500 | 2018年12月31日 | 不明 | 9920 |
| KR-50A | 2018年12月31日 | 不明 | 8730 OR 9920 |
| KR-50B | 2018年12月31日 | 不明 | 8730 OR 9920 |
| KR-50FA | 2018年12月31日 | 不明 | 8730 OR 9920 |
| KR-50FB | 2018年12月31日 | 不明 | 8730 OR 9920 |
| KR-600 | 2018年12月31日 | R12 | S700FR |
| KR-600P | 2018年12月31日 | R12 | S700FR |
| KR-700 | 2018年12月31日 | R12 | S500FR |
| KR-702 | 2018年12月31日 | R12 | S500FR |
| KS-3000P | 2018年12月31日 | なし | S700T |
| KS-4000 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KS-5000 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KS-5000P | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KS-5200C | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KS-5300C | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| KS-8000 | 2018年12月31日 | なし | S700T |
| KS-8300 | 2018年12月31日 | なし | S700T |
| PlateSpin | 2025年12月31日 | なし | PlateSpin3 |
| 1010 | 2018年12月31日 | なし | なし |
| 1120 | 2018年12月31日 | なし | 3300 |
| 1130 | 2018年12月31日 | なし | 3300 |
| 1300 | 2018年12月31日 | R12 | 3700 OR 3520 |
| 1700 | 2018年12月31日 | R12 | 3700 |
| 1710 | 2018年12月31日 | R12またはR134a | 3700 |
| 1720 | 2019年12月31日 | R134a | 3700 |
| 1900 | 2018年12月31日 | R12 | 3700 |
| 1910 | 2018年12月31日 | R12またはR134a | 3740 |
| 1920 | 2019年12月31日 | R134a | 3740 |
| 1932 | 2018年12月31日 | R134a | 3740 |
| 2010 | 2020年12月31日 | なし | S300T |
| 2100 | 2020年12月31日 | なし | S300T |
| 2700 | 2020年12月31日 | R12またはR134a | S300TR |
| 2810 | 2025年12月31日 | R134a | S300TR OR S500FR |
| 3100 | 2019年12月31日 | なし | 3220 |
| 3110 | 2019年12月31日 | なし | 3220 |
| 3200 | 2021年12月31日 | なし | 3220 |
| 3400 | 2021年12月31日 | なし | 3300 |
| 3660 | 2020年12月31日 | R134a | 3520 |
| 5010 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| 5020 | 2018年12月31日 | なし | S500T |
| 5100 | 2019年12月31日 | なし | S500T |
| 5200 | 2024年12月31日 | なし | S500T |
| 5220 | 2024年12月31日 | なし | S500T |
| 5310 | 2020年12月31日 | なし | S500T |
| 5400 | 2019年12月31日 | なし | S500T |
| 5420 | 2024年12月31日 | なし | S500T |
| 5700 | 2018年12月31日 | R12 | S500FR |
| 5800 | 2019年12月31日 | R12またはR22 | S500FR |
| 5900 | 2019年12月31日 | R12または134a | S500FR |
| 5910 | 2024年12月31日 | R134a | S500FR |
| 5920 | 2021年12月31日 | R134a | S500FR |
| 6700 | 2018年12月31日 | R12 | 6000 |
| 6800 | 2019年12月31日 | R12またはR22 | 6000 |
| 6810 | 2018年12月31日 | R12 | 6000 |
| 6900 | 2019年12月31日 | R22 | 6000 |
| 6910 | 2020年12月31日 | R134a | 6000 |
| 6930 | 2020年12月31日 | R22 | 6000 |
| 7700 | 2024年12月31日 | R22 | 7000 |
| 7780 | 2024年12月31日 | R404A | 7000 |
| 7780Ⅱ | 2025年12月31日 | R404A | 7000 |
| 7800 | 2018年12月31日 | R12 | 7000 |
| 7820 | 2018年12月31日 | R12 | 7000 |
| 7930 | 2020年12月31日 | R12またはR22 | 7000 |
| 8010 | 2018年12月31日 | なし | S700T |
| 8100 | 2020年12月31日 | なし | S700T |
| 8400 | 2019年12月31日 | なし | S700T |
| 8410 | 2021年12月31日 | なし | S700T |
| 8600 | 2023年12月31日 | なし | 8730 |
| 8700 | 2018年12月31日 | R12 | S700FR |
| 8800 | 2018年12月31日 | R12またはR22 | S700FR |
| 8850 | 2023年12月31日 | R12またはR22 | 8730 |
| 8900 | 2020年12月31日 | R134a | S700FR OR 8730 |
| 8910 | 2020年12月31日 | R22 | S700FR OR 8730 |
| 8920 | 2024年12月31日 | R12またはR404A | S700FR |
| 9800 | 2018年12月31日 | R12またはR22 | 9920 |
| 9810 | 2018年12月31日 | R12またはR22 | 9920 |
| 9820 | 2018年12月31日 | R12またはR22 | 9920 |
| 9860 | 2018年12月31日 | R12またはR22 | 9940 |
| 9900 | 2025年12月31日 | R22またはR404A | 9925 |
| 9910 | 2023年12月31日 | R22 | 9920 |
| 9912 | 2025年12月31日 | R22 | 9925 |
| 9930 | 2025年12月31日 | R22またはR404A | 9925 OR 9945 |
| 9932 | 2025年12月31日 | R22またはR404A | 9945 |
| 200M | 2018年12月31日 | なし | 201M |
(2) サポート終了に関するお問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、 最寄りの弊社営業所までお願いいたします。


