システム価格
細口容器用(メスフラスコ、三角フラスコなど)セット
| 使用本数の目安 | 100mLメスフラスコのみの場合 33本 100mL・200mLメスフラスコ混合の場合 100mLメスフラスコ19本 200mLメスフラスコ14本 |

| 商品名 | セット数 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 洗浄機本体 | PG8536 | 1 | 4,230,000円 |
| 直噴式モービルワゴン | E414 | 1 | 407,200円 |
| アルカリ洗剤 | ネオディッシャーFT | 1 | 26,000円 |
| 酸性洗剤 | ネオディッシャーN | 1 | 20,000円 |
実験容器用(試験管、ビーカなど)セット

| 商品名 | セット数 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 洗浄機本体 | PG8536 | 1 | 4,230,000円 |
| 試験管用インサート | E139 | 2 | 154,800円 |
| 試験管用インサート | E104 | 2 | 123,600円 |
| ビーカ用インサート | E144 | 2 | 124,400円 |
| アルカリ洗剤 | ネオディッシャーFT |
1 | 26,000円 |
| 酸性洗剤 | ネオディッシャーN | 1 | 20,000円 |







