システム価格
病院 生化学検査
システム価格合計(税別)632,800円
| 商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠心機本体 | S300TR(ノンフロン仕様) | 1 | - | - | 550,000円 |
| スイングロータ | RS-240A | 1 | - | - | 40,000円 |
| バケット | 053-0140 |
4 | 5~10mL採血管×8 7~10mL採血管×12 |
4,000/2,400 4,000/2,470 |
42,800円 |
治験
システム価格合計(税別)628,600円
| 商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠心機本体 | S300TR(ノンフロン仕様) | 1 | - | - | 550,000円 |
| スイングロータ | RS-240A | 1 | - | - | 40,000円 |
| バケット | 053-4930 | 4 | 5~10mL採血管×16 | 4,000/2,400 | 38,600円 |
大学・企業研究室
システム価格合計(税別)620,400円
| 商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠心機本体 | S300TR(ノンフロン仕様) | 1 | - | - | 550,000円 |
| スイングロータ | RS-240A | 1 | - | - | 40,000円 |
| バケット | 053-0130 |
4 | 50mLコニカル管×2 15mLコニカル管×4 |
4,000/2,610 4,000/2,580 |
30,400円 |








