スペック・サイズ
| 最高回転数 | 3,400rpm |
|---|---|
| 最大遠心力 | 3,000×g |
| 最大容量 | 4,000ml |
| 制御方式 | マイクロプロセッサ制御 回転数、遠心力、時間、g・sec値、加減速、メモリ10チャンネル |
| 異常検知表示 | ドアオープン、インバランス、オーバスピード、 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ電気回路異常検知 |
| 加速・減速 | 急、緩、超緩の9段階切替 |
| 速度設定・表示 | デジタル表示、10rpmステップ |
| 遠心力設定・表示 | デジタル表示、10×gステップ |
| インテグレータ設定・表示 | デジタル表示、1.00~9.99×109 g・sec |
| タイマ設定・表示 | デジタル表示、ホールド(経過時間表示) 1~990秒:1秒ステップ設定・表示 1~990分:1分ステップ設定・表示 |
| 定格電圧・電流 | AC100V、15A AC単相200V、9A |
| 消費電力・発熱量 | 1.05kW 3.8MJ/h(100V) 1kW 3.6MJ/h(200V) |
| 必要電源 | AC100V、50/60Hz、20A AC単相200V、50/60Hz、15A |
| 電源コード プラグ形状 |
コード長 4メートルアース線付き |
| 寸法・質量 | 64(W)×78(D)×86(H)cm・175kg |
| 設置前ドア開時高さ | 151cm |







コード長 4メートル