スペック・サイズ
| 装置型式 | RVC2-25CDplus | RVC2-33CDplus |
|---|---|---|
| 最大処理量 | 100mL×6 | 100mL×12 |
| プレート | マイクロプレート 2枚 ディープウェルプレート 2枚 |
マイクロプレート 12枚 ディープウェルプレート 4枚 |
| ロータ形状 | アングル スイング(プレートのみ) |
アングル スイング |
| 最高回転数 | 1,550rpm | 1,550rpm |
| 回転数 | 100rpmステップ設定 | 100rpmステップ設定 |
| 遠心時間 | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド |
| ヒータ加熱時間 | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド |
| ヒータ種類 | 電気的チャンバ加熱 | 電気的チャンバ加熱 |
| ヒータ温度 ※1 | OFF/+30℃~+80℃、1℃ステップ | OFF/+30℃~+80℃、1℃ステップ |
| 駆動方式 | マグネットカップリングドライブ | マグネットカップリングドライブ |
| 真空ポンプ | 外付け | 外付け |
| 寸法(W×D×H)、質量 | 315×470×255mm、24kg | 390×550×325mm、44kg |
| 電源(トランス外付) | 100V、15A | 100V、15A |
※1 冷却機能はありません。ヒータの設定温度を+30℃に設定しても、チャンバ内温度は上昇します。
設定温度到達時にヒータの加熱がOFFになります。




