スペック
| 機種名 | PLW8683CD | |
|---|---|---|
| ドア仕様 | ガラスドア仕様 | ステンレスドア仕様 |
| 寸法 (W) | 898(W)×700(D)×835(H)mm | 898(W)×695(D)×835(H)mm |
| 重量 | 104kg | 98kg |
| 洗浄槽寸法 | 530(W)×520(D)×520(H)mm | |
| 洗浄槽内装 | 底面SUS316、側面/背面/上面SUS314 | |
| 照明数 | 6個(ドアガイド上部2個、ドア内側4個) | 2個(ドアガイド上部2個) |
| 操作パネル | タッチ式ディスプレイ操作パネル M Touch Flex(カラー) | |
| 洗浄方式 | 上段/中段/下段の回転スプレアーム方式 | |
| 上段/下段の回転スプレアーム方式+直噴ノズル方式 | ||
| 循環ポンプ能力 | 毎分500リットル | |
| 運転プログラム | 30種類(標準18種類+フリー10種類+サービスプログラム2種類) | |
| 通信モジュール | Wi-Fi(標準装備)、LAN(オプション) | |
| 導電率計 | 標準装備 | |
| 洗浄水温度設定 | 30℃~93℃ 1℃ステップ | |
| 洗浄時間設定 | 1分~20分*5(1工程あたり) | |
| 乾燥方法 | 温風乾燥 | |
| 乾燥温度設定 | 50℃~115℃ 1℃ステップ | |
| 乾燥時間設定 | 1分~120分 1分ステップ | |
| スチームコンデンサ | 標準装備 | |
| 標準洗剤供給*1 | 液体洗剤用ノズル×2 | 液体洗剤用ノズル×2 |
| 追加液体洗剤供給ノズル | 1個 | 1個 |
| 供給水*6 | 3種類(冷水、温水、純水) | |
| 供給水圧 |
冷水/温水/純水*2 0.05MPa~1MPa(0.5bar~10bar) |
冷水/温水 0.05MPa~1MPa(0.5bar~10bar) 純水*3 0.0085MPa~0.05MPa(0.085bar~0.5bar) |
| 必要電源*4・定格消費電力 | 単相200V 30A または 三相200V 20A 5.9kW | |
| 価格(税別) | 3,950,000円 | 3,600,000円 |
*1PLW8683CDガラスドア仕様、ステンレスドア仕様のどちらにも粉末洗剤用コンテナはありません。
*2純水タンクを利用し洗浄機に純水を供給するときは、APDポンプ(別売)が別途必要です。弊社までお問い合わせください。
*3施設から純水が圧力供給されている場合は、洗浄機純水経路を耐圧に変更する必要があります(別費用)。弊社までお問い合わせください。
*4洗浄機を接続する電源には30mA漏電検知機能付ブレーカーを推奨します。
接続先の電源が三相または単相については、ご注文時にお申し付けください。
*5標準プログラム「低温殺菌」の本洗浄1のみ洗浄時間を45分まで設定できます。
*6温水、純水を接続しなくても洗浄機はご使用できます。








