
Greater purity
(高い洗浄度)
毎分500リットルの循環ポンプを搭載。
洗浄槽には多構造フィルタが取り付けられており、その最小メッシュサイズは0.8mmです。
洗浄循環水に微粒子が混入することを可能な限り軽減します。
水圧センサが標準装備しており、洗浄中の異常をアラームによってお知らせします。
Greater capacity
(高い処理能力)
各種モジュールのノズルは、ガラス器具に合わせた最適な配列に設計されており、より多くのガラス器具を1度に洗浄できるようになりました。
バスケットのドッキングシステムを洗浄機の背面に変更することで、バスケットの全面を使っての洗浄が可能になりました。洗浄本数を増やすことで、従来機種よりも作業効率が向上しました。


Greater flexibility
(高い柔軟性)
必要に合わせて異なる種類のモジュールを組み合わせることが可能です。
Rear basket
docking system
(背面へのバスケット接続システム)
循環ポンプからバスケットまでの洗浄水の循環経路が短くなったので、循環ポンプからの圧力の損失を減らし、ヒータで加熱された洗浄水の温度降下を抑えます。
洗浄水は洗浄槽の背面からバスケットに供給されます。

「M Touch Flex」 インターフェース
4.2インチのタッチパネルを搭載し、ご使用者の思考と動作を直感的に結びつける操作性を実現し、視認性の高い
インターフェスです。Wi-Fi機能を搭載しており、プリンタに接続し洗浄工程の印字が可能です。
洗浄データを保管することで、トレーサビリティの確保と品質管理の向上に貢献します。


日常の点検は、画面に表示される手順に沿って簡単・確実に行えます。
LED Light
ドアガイド上部に照明を2か所取り付け、ドア開放時に点灯します。
手元を明るく照らすことで、洗浄槽へのバスケットの出し入れや、バスケット・モジュールへの容器の取り付け・取り外し作業の視認性が向上します。


ガラスドア仕様では、洗浄ドアに4か所の照明を取り付け、洗浄中の槽内を照らします。洗浄状況を視覚で確認できるので安心感が向上します。
Eco Dry
洗浄後にドアを少し開け、槽内の蒸気を逃がす乾燥補助機能。
洗浄後の槽内蒸気が、再凝縮し洗浄容器に付着することを防ぎ、槽内の余熱を利用して洗浄容器に付着している水分を取り除きます。
余熱を利用するため、最終すすぎ時の温度が高いときに、水滴除去の効果は高くなります。

洗浄プログラム
| プログラム | 冷水だけで洗浄したときの洗浄時間(目安)*1 | 供給水 加温温度*2 消費水量 |
予備洗浄 | 本洗浄 | 中間すすぎ | 最終すすぎ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
| ユニバーサル | 34分 | 供給水/加温 | ◑ | ●/75℃ | ● | ● | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:54.5L | 9L | 10L | 9L | 8L | 9L | 9.5L | ||||||||
| スタンダード | 43分 | 供給水/加温 | ◑/70℃ | ● | ■ | ■/70℃ | ||||||||
| 消費水量:37.5L | 10L | 9L | 9L | 9.5L | ||||||||||
| インテンシブ | 73分 | 供給水/加温 | ◑ | ●/80℃ | ● | ■ | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:55.5L | 9L | 10L | 9L | 9L | 9L | 9.5L | ||||||||
| 冷水すすぎ | 5分 | 供給水/加温 | 〇 | |||||||||||
| 消費水量:10L | 10L | |||||||||||||
| 無機 | 58分 | 供給水/加温 | ◑/50℃ | ●/75℃ | ● | ■ | ■ | ■/70℃ | ||||||
| 消費水量:56.5L | 10L | 10L | 9L | 9L | 9L | 9.5L | ||||||||
| オーガニック | 66分 | 供給水/加温 | ●/65℃ | ●/85℃ | ● | ● | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:55.5L | 10L | 10L | 9L | 8L | 9L | 9.5L | ||||||||
| オイルプログラム | 85分 | 供給水/加温 | ◑/45℃ | ●/65℃ | ● | ● | ● | ■ | ■/75℃ | |||||
| 消費水量:65.5L | 10L | 10L | 10L | 9L | 8L | 9L | 9.5L | |||||||
| アガー | 69分 | 供給水/加温 | ●/90℃ | ●/75℃ | ● | ● | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:55.5L | 10L | 10L | 9L | 8L | 9L | 9.5L | ||||||||
| プラスチック | 45分 | 供給水/加温 | 〇 | 〇/55℃ | 〇 | 〇 | ■ | ■/55℃ | ||||||
| 消費水量:54.5L | 9L | 10L | 9L | 8L | 9L | 9.5L | ||||||||
| エクストラショート | 34分 | 供給水/加温 | ●/60℃ | ● | ■/60℃ | |||||||||
| 消費水量:28.5L | 10L | 9L | 9.5L | |||||||||||
| インジェクタープラス | 63分 | 供給水/加温 | ◑ | ●/75℃ | ● | ● | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:72L | 12L | 13.5L | 12L | 10.5L | 12L | 12L | ||||||||
| バイアル瓶 | 63分 | 供給水/加温 | ◑ | ●/75℃ | ● | ■ | ■ | ■/75℃ | ||||||
| 消費水量:72L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | ||||||||
| ピペット | 66分 | 供給水/加温 | ◑ | ●/70℃ | ● | ■ | ■ | ■/70℃ | ||||||
| 消費水量:90L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | ||||||||
| 低温殺菌 | 71分 | 供給水/加温 | ●/70℃ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 消費水量:65L | 13L | 13L | 13L | 13L | 13L | |||||||||
| Special 93℃-10 |
60分 | 供給水/加温 | ◑/93℃ | ● | ■ | ■/75℃ | ||||||||
| 消費水量:37.5L | 10L | 9L | 9L | 9.5L | ||||||||||
| 脱塩水すすぎ | 5分 | 供給水/加温 | ■ | |||||||||||
| 消費水量:10L | 10L | |||||||||||||
| 排水 | 排水のみ行います。 | |||||||||||||
*1すべての供給水の温度が13℃のときの洗浄時間です。温水を使用することで洗浄時間を短縮させることができます。
*2洗浄機にはヒータが組み込まれており、自動で設定温度まで洗浄水を加温します。
○:冷水 ●:温水 ◑:冷水と温水を混合供給 ■:すすぎ水(純水、蒸留水、RO水など)
個別プログラムで供給水の種類変更ができます。温水設備、すすぎ水設備がなくても、洗浄機は使用できます。







