スペック・サイズ
| スイングロータ | |
|---|---|
| 最大容量 | 15mL×24 |
| 最高回転数 | 4,000rpm |
| 最大遠心力 | 2,610×g |
| 寸法 | 34(W)×42(D)×33(H)cm ドア開時高さ66cm |
| 重量 | 18kg |
| 消費電力 発熱量 | 170W、0.61MJ/h (省電力モード約7W) |
| 電源条件 | AC100V±10%以内、8A以上、50/60Hz |
| 定格電圧、定格電流 | 100V、2.9A |
| 使用環境 | 温度 10 ~ 35℃ 湿度 30 ~ 85% 気圧 70 ~ 106kPa(700 ~ 1,060mbar) |
| 適合規格 | IEC61010-2-020 |
| 速度設定範囲 | 200 ~ 4,000rpm 10rpmステップ |
| 遠心力設定範囲 | 10 ~ 2,610×g 10×gステップ |
| タイマ設定範囲 | 1秒~ 99時間59分 秒:1秒ステップ 分:1分ステップ 時間:1時間ステップ HOLD(∞) |
| 温度設定範囲 | - |
| 冷媒 | - |
| プログラムメモリ | 99個(内パネルボタンでダイレクト呼び出しは3個) |
| 加減速可変 | 2段階切り替え、自然減速 |










