スペック・サイズ
| 最高回転数 | 15,000rpm |
|---|---|
| 最大遠心力 | 22,140×g |
| 最大容量 | 228mL |
| 制御方式 | マイクロプロセッサ制御(ブラシレスモータ) 回転数、遠心力、時間、g・sec値、温度、加減速、メモリ5チャンネル |
| 異常検知表示 | ドアオープン、インバランス、オーバスピード、ロータセット異常、異常高温、 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・温度センサ電気回路異常検知 |
| 加速・減速 | 急、緩、超緩の3段階切替 |
| 速度設定・表示 | デジタル表示、10rpmステップ |
| 遠心力設定・表示 | デジタル表示、10gステップ |
| インテグレータ設定・表示 | デジタル表示、1.00~9.99×109 g・sec |
| タイマ設定・表示 | デジタル表示、ホールド(経過時間表示)メモリフラッシング付 1~100秒:1秒ステップ 100~990秒:10秒ステップ設定・1秒ステップ表示 1~100分:1分ステップ 100~990分:10分ステップ設定・1分ステップ表示 |
| 温度設定・表示 | デジタル表示、1℃ステップ設定・表示 プレクーリング付 標準タイプ-20℃~40℃ |
| 冷媒 | R134a |
| 定格電圧・電流 | AC100V、9.3A |
| 消費電力・発熱量 | 720W・2.6MJ/h |
| 必要電源 | AC100V、50/60Hz・15A |
| 寸法・質量 | 37(W)×50(D)×79(H)cm 80kg |
| 設置前ドア開時高さ | 119cm |








