スペック・サイズ
| 最高回転数 | 15,000rpm |
|---|---|
| 最大遠心力 | 20,630×g |
| 最大容量 | 60mL |
| 制御方式 | マイクロプロセッサ制御(ブラシレスモータ) 回転数、遠心力、時間、温度、加減速、メモリ3チャンネル |
| 異常検知表示 | ドアオープン、インバランス、オーバスピード、異常高温、 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・温度センサ電気回路異常検知 |
| 速度設定・表示 | デジタル表示、100rpmステップ | 遠心力設定・表示 | デジタル表示、100×gステップ(回転半径入力可能)10の位を切り捨てた数値を表示します。 |
| タイマ設定・表示 | デジタル表示、ホールド(経過時間表示)、メモリフラッシング付 スタートからカウントダウンと設定回転数到達後カウントダウンの切り替え可 1~99分:1分ステップ設定・表示 |
| 温度設定・表示 | デジタル表示、1℃ステップ設定−9℃~40℃・表示−10℃~43℃ プレクーリング付 |
| 冷媒 | R134a |
| 運転終了お知らせ音 | 5種類+無音 |
| 定格電圧・電流 | 100V・4.6A |
| 消費電力・発熱量 | 460W・1.7MJ/h (省電力モード時 約35W・約0.1MJ/h) |
| 必要電源 | 100V、50/60Hz・15A |
| 寸法・質量 | 29(W)× 48.4(D)× 28.4(H)cm・29.5kg |
| ドア開時高さ | 53cm |





