スペック
| 装置型式 | EPSILON1-4LSCplus | EPSILON2-4LSCplus |
|---|---|---|
| トラップ容量 | 4kg | 4kg |
| トラップ能力 | 3kg/24h | 3kg/24h |
| トラップ温度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
| チャンバ容量 | 40リットル | 40リットル |
| 予備凍結温度 | -45℃ | -70℃ |
| 寸法 | 780(W)×598(D)×520(H)mm | 780(W)×598(D)×520(H)mm |
| 質量 | 110kg | 140kg |
| 電源(トランス外付) | 単相200V 20A | 単相200V 25A |
| 消費電力 | 1.0KVA(50Hz) 1.0KVA(60Hz) |
2.0KVA(50Hz) 1.6KVA(60Hz) |
| 設置環境 | +10℃~+25℃ | +10℃~+25℃ |
| 外部接続ポート | LAN(標準)、USB(オプション) | LAN(標準)、USB(オプション) |
| 冷媒 | ノンフロン R1270 R170 | ノンフロン R1270 R170 |
| 騒音レベル(真空ポンプ含まず) | 54dB | 51dB |
| 真空制御 | 可能 | 可能 |
| プログラム機能 | 32プログラム 1プログラム64ステップ | 32プログラム 1プログラム64ステップ |
| パソコン制御 | オプション | オプション |
| 共晶点測定装置 | オプション | オプション |
| 棚温度設定 | -45℃~+60℃ | -70℃~+60℃ |
| 棚寸法 | 270(W)×400(D)mm | 270(W)×400(D)mm |
| 棚枚数 | 1枚 | 1枚 |
| 封栓装置時の棚枚数 | 1枚 | 1枚 |
| 真空バルブポート(オプション) | 4 | 4 |
| 品温センサ本数 | 3 | 3 |




