スペック
| 装置型式 | RVC2-18CDplus | RVC2-18CDplusHCl |
|---|---|---|
| 最大処理量 | 50mL×6 | 50mL×6 |
| プレート | 不可 | 不可 |
| ロータ形状 | アングル | アングル |
| 最高回転数 | 1,500rpm | 1,500rpm |
| 回転数 | 100rpmステップ設定 | 100rpmステップ設定 | 遠心時間 | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド |
| ヒータ加熱時間 | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド | 1分~200時間、1分ステップ、ホールド |
| ヒータ種類 | 電気的チャンバ加熱 | 電気的チャンバ加熱 |
| ヒータ温度 ※1 | 0FF/+30℃~+60℃、1℃ステップ | OFF/+30℃~+60℃、1℃ステップ |
| 駆動方式 | マグネットカップリングドライブ | マグネットカップリングドライブ |
| 真空ポンプ | 外付け | 外付け |
| 寸法(W×D×H)、質量 | 247×350×240mm、14kg | 247×350×240mm、14kg |
| 電源(トランス外付) | 100V、15A | 100V、15A |
※1 冷却機能はありません。ヒータの設定温度を+30℃に設定しても、チャンバ内温度は上昇します。
設定温度到達時にヒータの加熱がOFFになります。




