スペック・サイズ
| スイングロータ | |
|---|---|
| 最高回転数 | 3,800rpm(RS-7504M) |
| 最大遠心力 | 3,100×g(RS-7504M) |
| 最大容量 | 750mL×4 |
| アングルロータ | |
| 最高回転数 | 6,000rpm(AT-508C) |
| 最大遠心力 | 5,350×g(AT-508C) |
| 最大容量 | 50mLコニカル管×8(AT-508C) |
| 寸法 | 54(W)×63(D)×38(H)cm ドア開時高さ91cm |
| 重さ | 58kg |
| 消費電力 発熱量 | 610W 2.2MJ/h(省電力モード約12W) |
| 電源条件 | AC100V、50/60Hz、15A |
| 定格電圧、定格電流 | 100V、9.7A |
| 使用環境 | 温度 10 ~ 35℃ 湿度 30 ~ 85% 気圧 70 ~ 106kPa(700 ~ 1,060mbar) |
| 適合規格 | IEC61010-2-020 |
| 速度設定範囲 | 200rpm ~ 6,000rpm 10または100rpmステップ |
| タイマ設定範囲 | 59分59秒 1秒ステップ 99時間59分 1分ステップ HOLD (∞) |
| プログラムメモリ | 99個(内パネルボタンでのダイレクト呼び出しは3個) |
| 加減速可変 | 9段階 |









